PRIMARY PAST LIST | Name | Examination Number | |
| 1. | Abdu-Raheem Fadlulai Olaoluwa | MPRY/007/15/000/004 |
| 2. | Oluwadare Lere Peter | MPRY/007/15/000/007 |
| 3. | Akwukwaegbu Chinwendu Chika | MPRY/007/15/000/009 |
| 4. | Adewale Theophilus Sunday | MPRY/007/15/000/010 |
| 5. | Ude Moses Agha | MPRY/007/15/000/018 |
| 6. | Oviawe Akhere Justus | MPRY/007/15/000/021 |
| 7. | Kawa Alaoma Chibueze | MPRY/007/15/000/022 |
| 8. | Arinde Adebola Victoria | MPRY/007/15/000/023 |
| 9. | Ohiosimuan Omi Airekpitan | MPRY/007/15/000/025 |
| 10. | Eke Eunice Uzoamaka | MPRY/007/15/000/028 |
| 11. | Oloruntegbe Temitayo Olubunmi | MPRY/007/15/000/029 |
| 12. | Igboabuchi Ifeatu Elochukwu | MPRY/007/15/000/030 |
| 13. | Ugwu Ifeanyi Emmanuel | MPRY/007/15/000/033 |
| 14. | Okam Chioma Faith | MPRY/007/15/000/035 |
| 15. | Mohammed Fatimah | MPRY/007/15/000/036 |
| 16. | Akpan Ofonime Aniedi | MPRY/007/15/000/037 |
| 17. | Ilonze Jennifer Sochima | MPRY/007/15/000/038 |
| 18. | Madukwe Chioma Akunwa | MPRY/007/15/000/041 |
| 19. | Agomuo Sophia Adaeze | MPRY/007/15/000/042 |
| 20. | Edelipinue Imaobong Etim | MPRY/007/15/000/044 |
| 21. | Bassey Joanfreda Effiom | MPRY/007/15/000/045 |
| 22. | Aniebue Chinazom Amalachukwu | MPRY/007/15/000/046 |
| 23. | Ugadu Chukwuemeka Ogbuinya | MPRY/007/15/000/047 |
| 24. | Aneke Ifeoma Ogonna | MPRY/007/15/000/048 |
| 25. | Ndukwu Chizorom Cecilia | MPRY/007/15/000/053 |
| 26. | Ukeje Chibuko Anayochukwu | MPRY/007/15/000/055 |
| 27. | Ezigbo Chinwendu Frances | MPRY/007/15/000/057 |
| 28. | Onah-Ify Olivia Chinwendu | MPRY/007/15/000/059 |
| 29. | Adeniji Yasangra Rabo | MPRY/007/15/000/062 |
| 30. | Wala Sajah Ibrahim | MPRY/007/15/000/068 |
| 31. | Okeugo Sophia Uloaku | MPRY/007/15/000/071 |
| 32. | Omoleke Babatunde Gbenga | MPRY/007/15/000/081 |
| 33. | Asuquo Imo Okon | MPRY/007/15/000/082 |
| 34. | Oyedokun Abdulquddus Adio | MPRY/007/15/000/089 |
| 35. | Ude Ifeoma Azuka | MPRY/007/15/000/090 |
| 36. | Okeke Ijeoma Charity | MPRY/007/15/000/099 |
| 37. | Essiet Inimfon Akanimo | MPRY/007/15/000/102 |
| 38. | Azuike Adaobi Nkasiobi | MPRY/007/15/000/103 |
| 39. | Gregory Frances Akposeye | MPRY/007/15/000/104 |
| 40. | Oladimeji Adenike Oluwakemi | MPRY/007/15/000/107 |
| 41. | Eke Eghosasere Paul | MPRY/007/15/000/110 |
| 42. | Okam Ifunanya Mary | MPRY/007/15/000/112 |
| 43. | Awotua-Efebo Enenimiete Yvonne | MPRY/007/15/000/113 |
| 44. | Jeje Oluwabunmi Olaoluwa | MPRY/007/15/000/115 |
| 45. | Ejekam Rosemary Obianuju | MPRY/007/15/000/118 |
| 46. | Uko Peter James | MPRY/007/15/000/120 |
| 47. | Numbere Deborah Oluwasola | MPRY/007/15/000/121 |
| 48. | Mayuku Egbejule Odoyo | MPRY/007/15/000/126 |
| 49. | Onor Legbel – Eval Nta | MPRY/007/15/000/129 |
| 50. | Amain Ebidimie Divine | MPRY/007/15/000/132 |
| 51. | Ayandele Paul Durojaiye | MPRY/007/15/000/142 |
| 52. | Otetubi Olayinka Aderonke | MPRY/007/15/000/144 |
| Name | Examination Number | |
| 1. | Osigwe Ebubechi Pontian | MPRY/015/15/000/002 |
| 2. | Ugwu Dilibe Chukwuka | MPRY/015/15/000/003 |
| 3. | Mmerem Kingsley Onyekachi | MPRY/015/15/000/004 |
| 4. | Abdulrasheed Ibrahim | MPRY/015/15/000/007 |
| 5. | Nwachukwu Chidiebere Ebube | MPRY/015/15/000/008 |
| 6. | Inyang Emmanuel Sylvester | MPRY/015/15/000/010 |
| 7. | Nwana Obiajulu Obidigbo | MPRY/015/15/000/020 |
| 8. | Abdulmajid Mudassir | MPRY/015/15/000/021 |
| 9. | Ameh Ameh Samuel | MPRY/015/15/000/022 |
| 10. | Oyebode Adeyemi | MPRY/015/15/000/025 |
| 11. | Popoola Margaret Owoloyi | MPRY/015/15/000/031 |
| Names | Examination Number | |
| 1. | Antia Samuel Edem | MPRY/009/15/000/005 |
| 2. | Ejenobo Osaro Enogie | MPRY/009/15/000/008 |
| 3. | Okoli Ogechukwu Francess | MPRY/009/15/000/009 |
| 4. | Adegbite Oluwaseun Modupe-Ore | MPRY/009/15/000/010 |
| 5. | Ezenwajiaku Victor C | MPRY/009/15/000/019 |
| 6. | Onoedoh Annette Anne | MPRY/009/15/000/021 |
| 7. | Adetula Anuoluwa Tolade | MPRY/009/15/000/022 |
| 8. | Madueke Nonso Kizito | MPRY/009/15/000/024 |
| 9. | Igbomezie Innocentia Anurika | MPRY/009/15/000/025 |
| 10. | Essien, Celine Etim | MPRY/009/15/000/026 |
| 11. | Ugwuja Jude Nnamdi | MPRY/009/15/000/027 |
| 12. | Onyibia Oghenetega | MPRY/009/15/000/028 |
| 13. | Nnabuchi Amaoge Euphemia | MPRY/009/15/000/029 |
| 14. | Chukwuocha Ikechukwu Kelechukwu | MPRY/009/15/000/030 |
| 15. | Aliyu Hassana Hindatu | MPRY/009/15/000/031 |
| 16. | Anike Innocent Chukwudi | MPRY/009/15/000/033 |
| 17. | Madu Alpha Chiemezie | MPRY/009/15/000/038 |
| 18. | Edeki Olufemi Igbagba | MPRY/009/15/000/039 |
| 19. | Firima Emmanuel Bari-Mm-Me | MPRY/009/15/000/041 |
| 20. | Adiele Blessing Amarachi | MPRY/009/15/000/042 |
| 21. | Idubor Imuetinyan Rashida | MPRY/009/15/000/043 |
| 22. | Ekrresa Elohor | MPRY/009/15/000/044 |
| 23. | Okeke Amarachukwu Uzoamaka | MPRY/009/15/000/045 |
| 24. | Fatokun Omokehinde Ayobami | MPRY/009/15/000/048 |
| 25. | Izuagba Olaedo Ezinne Marcellina | MPRY/009/15/000/051 |
| 26. | Ene Chidinma Uchechukwu | MPRY/009/15/000/054 |
| 27. | Ikoro Cinime Janetta | MPRY/009/15/000/059 |
| 28. | Njoku Nwanne Brenda | MPRY/009/15/000/061 |
| 29. | Yusuf Adeshina Abdulateef | MPRY/009/15/000/062 |
| 30. | Obi Amarachukwu Emmanuella | MPRY/009/15/000/065 |
| 31. | Egbe Tamaraudubamo Mercy | MPRY/009/15/000/067 |
| 32. | Shamaki Rimamtso Baba | MPRY/009/15/000/071 |
| 33. | Amin Halimat Hassan | MPRY/009/15/000/072 |
| 34. | Simon Aniedi Udomfon | MPRY/009/15/000/074 |
| 35. | Adeyemo Abiodun Waliyullah | MPRY/009/15/000/076 |
| 36. | Adugo Christian Chukwuka | MPRY/009/15/000/077 |
| 37. | Wasagu Isa Musa | MPRY/009/15/000/078 |
| 38. | Ayogu Joy | MPRY/009/15/000/080 |
| 39. | Orji Ogemdi Christopher | MPRY/009/15/000/081 |
| 40. | Onyia Uzoma Ikenna | MPRY/009/15/000/084 |
| 41. | Umar Murtala | MPRY/009/15/000/085 |
| 42. | Adamu Mohammad Ewa | MPRY/009/15/000/086 |
| 43. | Nwafor Chioma Gertrude | MPRY/009/15/000/091 |
| 44. | Babikir Aminu Muhammad | MPRY/009/15/000/095 |
| 45. | Emereonye Mary Adanma | MPRY/009/15/000/096 |
| 46. | Osi Kufor | MPRY/009/15/000/098 |
| 47. | Yinkore Ebiere | MPRY/009/15/000/101 |
| 48. | Abazie Ugochi Chizuorom | MPRY/009/15/000/105 |
| 49. | Omene Aghogho Marcel | MPRY/009/15/000/107 |
| 50. | Onuwaje Okoke Eseoghene | MPRY/009/15/000/113 |
| 51. | Lawan Mustapha | MPRY/009/15/000/114 |
| 52. | Abubakar Ibrahim Galtimari | MPRY/009/15/000/115 |
| 53. | Efuntoye Ayodeji Ayobami | MPRY/009/15/000/119 |
| 54. | Nwali Emilia Chinenye | MPRY/009/15/000/122 |
| 55. | Adamu Adamu Abba | MPRY/009/15/000/128 |
| 56. | Anyaneji Chiamaka Doris | MPRY/009/15/000/132 |
| 57. | Oguntola Busayo Onafowoke | MPRY/009/15/000/140 |
| 58. | Ede Obiamaka Jane | MPRY/009/15/000/154 |
| 59. | Obi Chinedum Byron | MPRY/009/15/000/159 |
| 60. | Ibrahim Etubi Alexander | MPRY/009/15/000/162 |
| 61. | Lawal Oluwamayowa Bidemi | MPRY/009/15/000/171 |
| 62. | Usman Ojone Victoria | MPRY/009/15/000/173 |
| 63. | Akanbi Basirat Olabisi | MPRY/009/15/000/181 |
| 64. | Adekeye Adeola Oluwaseun | MPRY/009/15/000/183 |
| 65. | Nwabueze Chika Ugo | MPRY/009/15/000/190 |
| Names | Examination Number | |
| 1. | Nwigwe Nnaemeka Chiagoziem | MPRY/001/15/000/003 |
| 2. | Akponana Mudiaga Joseph Kelly | MPRY/001/15/000/004 |
| 3. | Oghomitse Stanley Egwono | MPRY/001/15/000/005 |
| 4. | Ugwuanyi Samson Ejiofor | MPRY/001/15/000/006 |
| 5. | Chukwu Maduabuchi Fortunate | MPRY/001/15/000/007 |
| 6. | Njoku Emmanuel Okechukwu | MPRY/001/15/000/008 |
| 7. | Durojaiye Olubunmi Rasheedat | MPRY/001/15/000/009 |
| 8. | Edjeme Aghogho | MPRY/001/15/000/010 |
| 9. | Nwachukwu Julius | MPRY/001/15/000/012 |
| 10. | Owolabi Olabisi Julianah | MPRY/001/15/000/014 |
| 11. | Ojebo Julian | MPRY/001/15/000/017 |
| 12. | Jegede Oluwadamilare Tayo | MPRY/001/15/000/018 |
| 13. | Enaworu Ufuoma Desmond | MPRY/001/15/000/019 |
| 14. | Mmegwa Victor Nnamdi | MPRY/001/15/000/020 |
| 15. | Ibegbula Ebubechi Okuro | MPRY/001/15/000/021 |
| 16. | Lawal Lookman Oluwatosin | MPRY/001/15/000/022 |
| 17. | Amieye Biyeyana Ibim | MPRY/001/15/000/026 |
| 18. | Oyelade Oluwamuyiwa Peter | MPRY/001/15/000/027 |
| 19. | Abdullahi Muhammad | MPRY/001/15/000/029 |
| 20. | Enaworu Isoken Iyobosa | MPRY/001/15/000/031 |
| 21. | Allison Ifamadoughma Emmanuel | MPRY/001/15/000/034 |
| 22. | Adam Muhammad Salis | MPRY/001/15/000/036 |
| 23. | Ngerebara Unyime Justus | MPRY/001/15/000/039 |
| 24. | Alegbeleye Godwin Eromonse | MPRY/001/15/000/042 |
| 25. | Odigbo Michael | MPRY/001/15/000/043 |
| 26. | Musa Muhammad Alhaji | MPRY/001/15/000/045 |
| 27. | Ukaigwe Chukwuemeka | MPRY/001/15/000/046 |
| 28. | Ojedoyin Abiodun Olabisi | MPRY/001/15/000/050 |
| 29. | Ghide Bukhari Abubakar | MPRY/001/15/000/051 |
| 30. | Etta Chinemelum Obiageli | MPRY/001/15/000/058 |
| 31. | Ikhifa Charles Ehichoya | MPRY/001/15/000/059 |
| 32. | Wanogho Enaohwo Owegbe | MPRY/001/15/000/060 |
| 33. | Opusunju Mandu Boma | MPRY/001/15/000/061 |
| 34. | Udenta Bartholomew Ndubuisi | MPRY/001/15/000/063 |
| Names | Examination Number | |
| 1. | Abubakar Hamza | MPRY/013/15/000/004 |
| 2. | Okpako Oghenero Isaac | MPRY/013/15/000/017 |
| 3. | Ugwu Ifeanyichukwu Chinedum | MPRY/013/15/000/021 |
| 4. | Ogbuishi Geoffery Ikenna | MPRY/013/15/000/023 |
| 5. | Raymond Udoka Victor | MPRY/013/15/000/025 |
| 6. | Etukokwu Ekene | MPRY/013/15/000/028 |
| 7. | Ezekwesili Udemezue Samuel | MPRY/013/15/000/031 |
| 8. | Ajuzie John Okechukwu | MPRY/013/15/000/032 |
| 9. | Eseagwu Friday Onuwa | MPRY/013/15/000/039 |
| 10. | Dimokechukwu Christian Chibuike | MPRY/013/15/000/045 |
| 11. | Obri Abraham Itiung | MPRY/013/15/000/048 |
| 12. | Ezeme Constantine | MPRY/013/15/000/052 |
| 13. | Maduka Chimaobi Ebenezer | MPRY/013/15/000/058 |
| 14. | Jideofor Obiora Ikechukwu | MPRY/013/15/000/059 |
| 15. | Nwogu Emmanuel Ezechinyere | MPRY/013/15/000/060 |
| 16. | Ukata Gabriel Onyekachi | MPRY/013/15/000/061 |
| 17. | Oladipo Segun Ebenezer | MPRY/013/15/000/067 |
| 18. | Samuel Abayomi Ipinnu | MPRY/013/15/000/070 |
| 19. | Obiano Kelvin Sunday | MPRY/013/15/000/074 |
| 20. | David Imoette Akpan | MPRY/013/15/000/089 |
| 21. | Essien Inibehe Ibanga | MPRY/013/15/000/100 |
Faculty of General Dental Practice
| Names | Examination Number | |
| 1. | Sandabe Fatima Kyari | MPRY/004/15/000/001 |
| 2. | Adewunmi Oluwafunmilayo Bunmi | MPRY/004/15/000/005 |
| 3. | Ajimoko Ayodeji Oloruntoba | MPRY/004/15/000/006 |
| 4. | Ojo Adegboyega Olanrewaju | MPRY/004/15/000/007 |
Faculty of Otorhinolaryngology
| Names | Examination Number | |
| 1. | Usamatu Abdulmajid | MPRY/014/15/000/004 |
| 2. | Oraegbunam Amalachukwu Basilia | MPRY/014/15/000/009 |
| 3. | Odeh Blessing Ebije | MPRY/014/15/000/010 |
| 4. | Osasona Olusegun Ayodele | MPRY/014/15/000/015 |
| 5. | Etukumana Iboro Akpan | MPRY/014/15/000/020 |
| 6. | Ndulue Chikaodili Uzoamaka | MPRY/014/15/000/021 |
| Names | Examination Number | |
| 1. | Ighedosa Osemhen Bartholomew | MPRY/010/15/000/003 |
| 2. | Jinadu Idris Gbolade | MPRY/010/15/000/015 |
| 3. | Abdurrahman Zakariyya Ibrahim | MPRY/010/15/000/023 |
| 4. | Akani Ruth Hachikaru | MPRY/010/15/000/026 |
| 5. | Abdullateef Saliu | MPRY/010/15/000/029 |
| 6. | Ajayi Israel Babatunde | MPRY/010/15/000/034 |
| 7. | Andy Andy Otu Aniekans | MPRY/010/15/000/040 |
| Names | Examination Number | |
| 1. | Aboyeji Abimbola Oyenike | MPRY/006/15/000/001 |
| 2. | Kalambe Aisha Sheriff | MPRY/006/15/000/003 |
| 3. | Rabiu Olayinka Kikelomo | MPRY/006/15/000/004 |
| 4. | Shodunke Olanike Radiyah | MPRY/006/15/000/007 |
| 5. | Onuorah Kachi Chidozie | MPRY/006/15/000/009 |
| 6. | Okeyanju Oluwatomi Adegbola | MPRY/006/15/000/010 |
| 7. | Gandi Nathan | MPRY/006/15/000/011 |
| 8. | Ibekwe Eunice Adamma | MPRY/006/15/000/012 |
| 9. | Iyam Justina Egwa | MPRY/006/15/000/013 |
| 10. | Umeh Victor Chukwuebuka | MPRY/006/15/000/014 |
| 11. | Saborogha Preye Doreen | MPRY/006/15/000/016 |
| 12. | Ibrahim Abdulqadir Sule | MPRY/006/15/000/017 |
| 13. | Okoli Ifediora Chukwudi | MPRY/006/15/000/018 |
| 14. | Aigbirior Ofure Otibho | MPRY/006/15/000/019 |
| 15. | Wifa Numgbi | MPRY/006/15/000/022 |
| 16. | Borisade Gbemisola Racheal | MPRY/006/15/000/023 |
| 17. | Folayan Mercy Ayobami | MPRY/006/15/000/024 |
| 18. | Agbakwuru Linda Chizoba | MPRY/006/15/000/027 |
| 19. | Okeke Angel | MPRY/006/15/000/029 |
| 20. | Ayeni Ernest Olamide | MPRY/006/15/000/030 |
| 21. | Onyechi Onyinye Abigail | MPRY/006/15/000/031 |
| 22. | Chikwendu Chioma Obianuju | MPRY/006/15/000/035 |
| 23. | Bature Mustapha | MPRY/006/15/000/038 |
| 24. | Okelola Akinbiyi Emmanuel | MPRY/006/15/000/039 |
| 25. | Ibiyemi Abisola Adewale | MPRY/006/15/000/040 |
| 26. | Ukponmwan Roseline Omo | MPRY/006/15/000/043 |
| 27. | Etiowo Nkama Mbang | MPRY/006/15/000/045 |
| 28. | Olajide Maryam Oluwatosin | MPRY/006/15/000/047 |
| 29. | Alabi Taofiqat Ikeoluwa | MPRY/006/15/000/049 |
| 30. | Ogaga Joseph Uta | MPRY/006/15/000/050 |
| 31. | Onyenuche Godson Ugochukwu | MPRY/006/15/000/051 |
| 32. | Na’iya Ruqayyah Misbah | MPRY/006/15/000/052 |
| 33. | Lamba Bintu Mohammed | MPRY/006/15/000/057 |
| 34. | Abatai Mercy Oscar | MPRY/006/15/000/058 |
| 35. | Odiaka Yvonne Nwamaka | MPRY/006/15/000/059 |
| 36. | Akinde Mobolade Olasunkanmi | MPRY/006/15/000/060 |
| 37. | Ejiko Kayode Moses | MPRY/006/15/000/061 |
| 38. | Ibukun Folahan Adesola | MPRY/006/15/000/062 |
| 39. | Ojibara Bilkis Tosin | MPRY/006/15/000/063 |
| 40. | Momohjimoh Abdulrazak | MPRY/006/15/000/064 |
| 41. | Olagunju Abayomi Akinwale | MPRY/006/15/000/065 |
| 42. | Oladele Sofiyyat Sumbo | MPRY/006/15/000/067 |
| 43. | Olajide Idris Olawumi | MPRY/006/15/000/077 |
| 44. | Udegbunam Ikedinachukwu Onuoraegbunam | MPRY/006/15/000/079 |
| 45. | Mazai Zainab | MPRY/006/15/000/080 |
| 46. | Ibrahim Atsanumra Musa | MPRY/006/15/000/085 |
| 47. | Ani Cletus Ene | MPRY/006/15/000/088 |
Faculty of Obstetrics & Gynaecology
| Names | Examination Number | |
| 1. | Makinde Olakunle Ifeoluwa | MPRY/005/15/000/002 |
| 2. | Ifebude Joshua Ebuka | MPRY/005/15/000/004 |
| 3. | Orok Orokanwan Eddy | MPRY/005/15/000/007 |
| 4. | Ilikannu Samuel Okwuchukwu | MPRY/005/15/000/009 |
| 5. | Taiwo Temitope Bukola | MPRY/005/15/000/012 |
| 6. | Unazi Elias Ubah | MPRY/005/15/000/013 |
| 7. | Edim Osim Eyam | MPRY/005/15/000/036 |
| 8. | Oyesiku Olusunmisola Oyeronke | MPRY/005/15/000/039 |
| 9. | Emeka Samuel Sunday | MPRY/005/15/000/047 |
| 10. | Nwokemodo Olisaemeka Matthew | MPRY/005/15/000/056 |
| 11. | Eseigbe Uwadia Theophilus | MPRY/005/15/000/057 |
| 12. | Ibrahim Jamila Husaini | MPRY/005/15/000/071 |
| 13. | Otekunrin Iyabo Odegua | MPRY/005/15/000/073 |
| 14. | Inya John Ngalagu | MPRY/005/15/000/087 |
| 15. | Esemuede Omonigho | MPRY/005/15/000/089 |
| 16. | Abdullahi Musa Olatunji | MPRY/005/15/000/091 |
| 17. | Adeyeye Abraham Friday | MPRY/005/15/000/096 |
| 18. | Igwe Ifeanyi Ekene | MPRY/005/15/000/098 |
| 19. | Zahradeen Safiya Usman | MPRY/005/15/000/106 |
| 20. | Rotimi Faosiyat Olubukola. | MPRY/005/15/000/111 |
| 21. | Iloekwe Tochukwu Ifechukwu | MPRY/005/15/000/122 |
| 22. | Ali Gombe Hadiza | MPRY/005/15/000/130 |
| 23. | Ibrahim Naimat Kasim | MPRY/005/15/000/140 |
| 24. | Alayande Gbenga Joshua | MPRY/005/15/000/147 |
| 25. | Otoide Ofure Ebalunosen | MPRY/005/15/000/148 |
| 26. | Awoniyi Adebayo Williams | MPRY/005/15/000/152 |
| 27. | Ajimotokan Aminat Yewande | MPRY/005/15/000/153 |
| 28. | Nana Fayowole Olabanji | MPRY/005/15/000/155 |
| 29. | Obienu Margaret Uzochukwu | MPRY/005/15/000/156 |
| 30. | Asogwa Umezurike Louis | MPRY/005/15/000/176 |
| 31. | Agorua Augustine Uzoma | MPRY/005/15/000/177 |
| 32. | Ajachukwu Placid | MPRY/005/15/000/200 |
| 33. | Allen-Ayodabo Catherine Olubukola | MPRY/005/15/000/201 |
| 34. | Bathnna Dauda | MPRY/005/15/000/213 |
| 35. | Njoku Irene Eghonghon | MPRY/005/15/000/217 |
| 36. | Okorie Blaise Ahanna U | MPRY/005/15/000/251 |
| 37. | Sahabo Aliyu Gurin | MPRY/005/15/000/255B |
| 38. | Iyelobu Collins Ekhaesomi | MPRY/005/15/000/258 |
| 39. | Olonade Sariyu Ibiyemi | MPRY/005/15/000/263 |
| Names | Examination Number | |
| 1. | Muhammad Bello Malami | MPRY/011/15/000/003 |
| 2. | Bello Olubukola Elizabeth | MPRY/011/15/000/004 |
| 3. | Odusolu Yetunde Olufunmilayo | MPRY/011/15/000/005 |
| 4. | Agbowo Anaenechukwu Sunday | MPRY/011/15/000/008 |
| 5. | Ogundiran Abdurrahman Oladimeji | MPRY/011/15/000/010 |
| 6. | Ibe Chidiogo Ijeoma | MPRY/011/15/000/011 |
| 7. | Orabueze Ibuchukwu Nkeonyenasoya Alexandra | MPRY/011/15/000/014 |
| 8. | Ifeanyichi Martilord Ifechi | MPRY/011/15/000/016 |
| 9. | Adejoro Ige Adewale | MPRY/011/15/000/018 |
| 10. | Umoren Godwin Bassey | MPRY/011/15/000/022 |
| 11. | Muoneke Chizoba Maureen | MPRY/011/15/000/023 |
| 12. | Enokela Samuel Aboje | MPRY/011/15/000/024 |
| 13. | Akande Oluwatosin Wuraola | MPRY/011/15/000/025 |
| 14. | Ogbebor Christine Ewemade | MPRY/011/15/000/027 |
| 15. | Elegbua Angela Adaku | MPRY/011/15/000/031 |
| 16. | Amadi Ezebuigwe Agbefor | MPRY/011/15/000/032 |
| 17. | Ajayi Jemimah Omolabake | MPRY/011/15/000/033 |
| 18. | Adeoye Oyelola Eyinade | MPRY/011/15/000/035 |
| 19. | Ikeadum Godwin Chukwuemerie | MPRY/011/15/000/036 |
| 20. | Paul Oluwasegun Olaniyi | MPRY/011/15/000/038 |
| 21. | Oduwole Olanlesi Olubusayo | MPRY/011/15/000/043 |
| 22. | Okonkwo Chinonyelum Lovelyn | MPRY/011/15/000/049 |
| 23. | Amamilo Ifeoma Chinenye | MPRY/011/15/000/050 |
| 24. | Yisa Kabir Onimisi | MPRY/011/15/000/051 |
| 25. | Akinnawo Tolulope Gladys | MPRY/011/15/000/052 |
| 26. | Omo-Ikirodah Orezimena Temitope | MPRY/011/15/000/053 |
| 27. | Excellence-Oluye Olukayode William | MPRY/011/15/000/054 |
| 28. | Nriagu Cordis Ogechukwu | MPRY/011/15/000/060 |
| 29. | Adeleye Onose Oore-Ofe | MPRY/011/15/000/063 |
| Names | Examination Number | |
| 1. | Bello Medina Bukola | MPRY/008/15/000/002 |
| 2. | Enyi Henry Uzoamaka | MPRY/008/15/000/004 |
| 3. | Shorun Gabriel Oluwaseun | MPRY/008/15/000/006 |
| 4. | Ekwe Anene | MPRY/008/15/000/007 |
| 5. | Bankole Kolawole Olanrewaju | MPRY/008/15/000/012 |
| 6. | Ohiri John Uchechukwu | MPRY/008/15/000/014 |
| 7. | Okoligwe Zulu Charles | MPRY/008/15/000/015 |
| 8. | Akujobi Tobechi Adanna | MPRY/008/15/000/018 |
| 9. | Kadaura Mairo Usman | MPRY/008/15/000/021 |
| 10. | Nwanja Esther | MPRY/008/15/000/022 |
| 11. | Aina Eniade Oluwatodimu | MPRY/008/15/000/025 |
| 12. | Ayanbeku Toyese Stephen | MPRY/008/15/000/028 |
| 13. | Nwani Ikechukwu Emmanuel | MPRY/008/15/000/029 |
| 14. | Hassan Aderonke Olubisi | MPRY/008/15/000/030 |
| 15. | Selowo Temitope Toluse | MPRY/008/15/000/031 |
| 16. | Chukwu Onyedikachi Echefu | MPRY/008/15/000/035 |
| 17. | Nwofor Moses Ifeanyichukwu | MPRY/008/15/000/044 |
| 18. | Banimoh Bello Ozovehe | MPRY/008/15/000/047 |
| 19. | Odigie Loretta Iyare | MPRY/008/15/000/051 |
| 20. | Tanimomo Olatunde Adegoke | MPRY/008/15/000/055 |
| 21. | Nweke John Ernest | MPRY/008/15/000/056 |
| 22. | Faniyi Olusina | MPRY/008/15/000/060 |
| 23. | Okpalaobi Chibuzor Francis | MPRY/008/15/000/062 |
| 24. | Imobekhai Vincent | MPRY/008/15/000/063 |
| 25. | Adegunle Benjamin Adewale | MPRY/008/15/000/065 |
| 26. | Mohammed Abdulmumin | MPRY/008/15/000/066 |
| 27. | Ojelabi Ifeoluwa Hephzibah | MPRY/008/15/000/068 |
| 28. | Akinlade Isaiah Tunde | MPRY/008/15/000/069 |
| Names | Examination Number | |
| 1. | Akpoaisi Tutu Omuorhomuyi | MPRY/012/15/000/005 |
| 2. | Edache Enenche Gabriel | MPRY/012/15/000/007 |
| 3. | Oyeyinka Oyefunke Monilola | MPRY/012/15/000/010 |
| 4. | Okpoju Franklin Onyilo | MPRY/012/15/000/018 |
| 5. | Ehi-Imuse Abumere Johnglen | MPRY/012/15/000/019 |
| 6. | Oghenah Harriet Oluwaseun | MPRY/012/15/000/020 |
| 7. | Kanmelu Ikechukwu | MPRY/012/15/000/022 |
| 8. | Akinsulore Roli Yetunde | MPRY/012/15/000/025 |
| 9. | Anyaegbu Chidiogo Ifunanya | MPRY/012/15/000/026 |
| 10. | Okafor Gerald Obiora | MPRY/012/15/000/028 |
| 11. | Onumajuru Odile Chitoo | MPRY/012/15/000/029 |
| 12. | Abdullahi Aminu | MPRY/012/15/000/030 |
| 13. | Adiakpantin Kokoette Gabriel | MPRY/012/15/000/033 |
| 14. | Umeh Akachukwu Friday | MPRY/012/15/000/034 |
| 15. | Amadi Chukwuka Athnasius | MPRY/012/15/000/036 |
| 16. | Ochie Uchechukwu Mariah | MPRY/012/15/000/037 |
| 17. | Maduekwe Edna Adaeze | MPRY/012/15/000/045 |
| 18. | Akpa Okechukwu Anthony | MPRY/012/15/000/046 |
| 19. | Aisabokhale Odiamehi | MPRY/012/15/000/047 |
| 20. | Alikor Homa | MPRY/012/15/000/049 |
| 21. | Okoro Eloho Otoh-Oghene | MPRY/012/15/000/052 |
| 22. | Musa Musilimat Avuswahi | MPRY/012/15/000/056 |
| 23. | Samuel Imaobong | MPRY/012/15/000/062 |
| 24. | Tabai-Iyamu Bramiegha | MPRY/012/15/000/063 |
| 25. | Ozoh Izuchukwu Ositadinma | MPRY/012/15/000/065 |
| 26. | Mustapha Mohammed | MPRY/012/15/000/068 |
| 27. | Kalaiwo Chinasa Grace ,Ifebuzo | MPRY/012/15/000/070 |
| 28. | Akinyemi Ebunoluwa Olamide | MPRY/012/15/000/071 |
| 29. | Offor Chidimma Maryann | MPRY/012/15/000/072 |
| 30. | Fawehinmi Folayemi | MPRY/012/15/000/074 |
| 31. | Olaseinde Ayomideji Olakunle | MPRY/012/15/000/075 |
| 32. | Akisanya Adesina Afolabi | MPRY/012/15/000/083 |
| 33. | Onyeaghala Ifeanyi Ignatius | MPRY/012/15/000/084 |
| 34. | Yinusa Aishat Oluwayemisi | MPRY/012/15/000/086 |
| 35. | Ugwu Emmanuel Ezema | MPRY/012/15/000/089 |
| 36. | Nwalorzie Uzodinma Chidiegwu | MPRY/012/15/000/091 |
| 37. | Hambali Adama Umar | MPRY/012/15/000/094 |
This result is provisional and is subject to the approval of College Senate.
Dr. S. S. Sule, FMCPH.
Deputy Registrar (Academic).
For: College Registrar.