Posted on: Thu 21-05-2015
Faculty of Anaesthesia
| Names | Examination Number |
| 1. | Azu Jude Chuks | AF/001/14/002/656 |
| 2. | Olowu Adebambo Olatunde | AF/001/14/002/668 |
| 3. | Mohammed Mohammed Jika | AF/001/15/118/675 |
| 4. | Ali Hassan Maina | AF/001/15/118/676 |
| 5. | Ilesanmi Adedoyin Adunni | AF/001/15/001/677 |
| 6. | Opadola Olukayode Adedayo | AF/001/15/152/678 |
| 7. | Ilo Doris Ifeyinwa | AF/001/15/166/682 |
| 8. | Onyeoji Chinedu Paulinus | AF/001/15/006/683 |
| 9. | Amlogu Peter Mopah | AF/001/15/152/688 |
| 10. | Awah Emmanuel Atemgweye | AF/001/15/009/689 |
| 11. | Ekwueme Amanna Chinedu | AF/001/15/009/691 |
Faculty of Dental Surgery
| Names | Examination Number |
| 1. | Usifo Osemen Elizabeth | AF/002/14/086/465 |
| 2. | Tayo-Adewale Aisha Igbenigaze | AF/002/14/002/468 |
| 3. | Nwodika Paul Ikechukwu | AF/002/14/002/487 |
| 4. | Olabintan Adedayo Ayomide | AF/002/15/005/493 |
| 5. | Akpasa Izegboya Olohitae | AF/002/15/115/495 |
| 6. | Amoo Abiodun Taofeek | AF/002/15/002/502 |
Faculty of Family Medicine
| Names | Examination Number |
| 1. | Ekereuke Akanimo Effiong | AF/003/11/009/742 |
| 2. | Amachree Sotonye Ibiba | AF/003/12/010/827 |
| 3. | Oladipo Joshua Oladapo | AF/003/13/143/990 |
| 4. | Oyewole Abimbola Tolulope | AF/003/13/001/1024 |
| 5. | Hagan-Okon Minika Asuquo | AF/003/13/009/1032 |
| 6. | Emedosi Kenechi Chris | AF/003/14/009/1033 |
| 7. | Adebisi Ditari Joan | AF/003/14/010/1037 |
| 8. | Madubueze Sunday Casmir | AF/003/14/124/1067 |
| 9. | Okwo Bernard Odeh | AF/003/14/009/1078 |
| 10. | Ogbureke Chidiebere Kalu | AF/003/14/107/1087 |
| 11. | Otung Iniobong Godwin | AF/003/14/009/1095 |
| 12. | Nwafor Kenneth Nnachetam | AF/003/14/009/1104 |
| 13. | Ishaya Nandi Tokkit | AF/003/14/008/1108 |
| 14. | Dabrinze Chijioke Anthony | AF/003/14/009/1110 |
| 15. | Jabbe Tahoma | AF/003/14/008/1111 |
| 16. | Legogie Annette Oshioagiemhe | AF/003/14/009/1113 |
| 17. | Okoye Ifeyinwa Obijiofor | AF/003/14/009/1114 |
| 18. | Ashom David Nnyam | AF/003/14/008/1120 |
| 19. | Okafo Chinedu | AF/003/14/008/1127 |
| 20. | Isiavwe Esemena Claire | AF/003/14/008/1128 |
| 21. | Akinyandenu Juwon | AF/003/14/143/1134 |
| 22. | Osondu Cornelius Chidiebere | AF/003/14/100/1139 |
| 23. | Akwaras Nndunno Asheku | AF/003/14/119/1143 |
| 24. | Mahmud Abdurrazaq Inaikhele | AF/003/14/107/1147 |
| 25. | Stephen Oladayo John | AF/003/14/006/1153 |
| 26. | Omonijo Adetunji | AF/003/14/143/1156 |
| 27. | Raiyemo Oluwaseun Babatunde | AF/003/14/143/1158 |
| 28. | Ayilara Saheed Alao | AF/003/14/097/1166 |
| 29. | Adebobola Adewole Zacchaeus | AF/003/14/002/1167 |
| 30. | Oyeleke Oyebimpe Oluwaseun | AF/003/14/086/1177 |
| 31. | Afolabi Femi Temitayo | AF/003/14/194/1197 |
| 32. | Wealth Charity Anegbemu | AF/003/15/143/1203 |
| 33. | Ozuomba Sixtus Ikechukwu | AF/003/15/138/1205 |
| 34. | Adams Queeneth Ekpo | AF/003/15/009/1209 |
| 35. | Yomibo-Sofolahan. Temitope Adeola | AF/003/15/108/1210 |
| 36. | George Daniel | AF/003/15/043/1213 |
| 37. | Delesalawu-Adebayo Olamide Adiyat | AF/003/15/086/1214 |
| 38. | Akidele Taye Patricia | AF/003/15/002/1218 |
| 39. | Ademola Christy Olanike | AF/003/15/007/1220 |
| 40. | Adeshina Grace Oyeronke | AF/003/15/143/1227 |
| 41. | Yusuf Adebayo Ramat | AF/003/15/007/1229 |
| 42. | Bamidele Tolulope Oluwaseun | AF/003/15/007/1230 |
| 43. | Adeleye Oyeyemi Abolanle | AF/003/15/120/1232 |
| 44. | Ekpenisi Ijeoma | AF/003/15/123/1234 |
| 45. | Adunnmo Eyitayo Olutoyin | AF/003/15/007/1235 |
| 46. | Enema Oluwayemisi Bamidele | AF/003/15/138/1236 |
| 47. | Olabode Olufolake Racheal | AF/003/15/138/1237 |
| 48. | Ogo Ngozi Udodili | AF/003/15/096/1240 |
| 49. | Adebowale Adunola Tolulope | AF/003/15/138/1243 |
| 50. | Bwala Godiya Andrew | AF/003/15/152/1244 |
| 51. | Imhoede Omoalukhe | AF/003/15/002/1246 |
| 52. | Ayinla Ganiu Abolaji | AF/003/15/007/1247 |
| 53. | Garba Abigail Amina | AF/003/15/110/1248 |
| 54. | Afolabi-Obe Eniola Ayoyemi | AF/003/15/143/1250 |
Faculty of General Dental Practice
| Names | Examination Number |
| 1. | Ikponmwosa Osagie Stephen | AF/004/14/152/071 |
| 2. | Okundigie Elliot Akpitan | AF/004/14/006/072 |
| 3. | Balogun Abimbola Olubunmi | AF/004/15/001/076 |
| 4. | Odofin Adesola Damola | AF/004/15/001/077 |
| 5. | Ojo Olayemi Olayinka | AF/004/15/001/078 |
Faculty of Ophthalmology
| Names | Examination Number |
| 1. | Nkwegu Ogbonna | AF/006/12/004/521 |
| 2. | Chukwuani- Okafor Iruka Angela | AF/006/13/004/572 |
| 3. | Ejele Irabor Osezua | AF/006/14/010/575 |
| 4. | Udonwa Patrick Agadaigho | AF/006/14/005/619 |
| 5. | Arinze Ifeomachukwu | AF/006/14/004/624 |
| 6. | Mamah Cyril Chukwukama | AF/006/14/004/625 |
| 7. | Mohammed Abidemi Amina | AF/006/14/002/626 |
| 8. | Ijasan Adelehin | AF/006/14/002/627 |
| 9. | Orowole, Olushola Bolade | AF/006/14/005/629 |
| 10. | Ben-Chukwu Lizzy Chinwendu | AF/006/14/009/632 |
| 11. | Ukwu Onyebuchi David | AF/006/14/004/640 |
| 12. | Kadala Nachafiya | AF/006/14/003/644 |
| 13. | Taiwo Mutairu Abiodun | AF/006/15/007/649 |
| 14. | Adewole Adeyemii Timothy | AF/006/15/001/650 |
| 15. | Ayadi Abimbola Ayobola | AF/006/15/007/651 |
| 16. | Oluwaseyi Oluwafumbi Toluwalope | AF/006/15/001/653 |
| 17. | Ogunleye Olakunle Tolulope | AF/006/15/001/654 |
| 18. | Tota-Bolarinwa Biola Toibat | AF/006/15/007/655 |
| 19. | Eze Gloria Chizoba | AF/006/15/004/656 |
| 20. | Egbu Ejike Jude | AF/006/15/208/657 |
| 21. | Eze Ugochukwu Anthony | AF/006/15/094/658 |
| 22. | Adepoju Susannah Temitope | AF/006/15/007/659 |
| 23. | Akinremi Sikirat Olajumoke | AF/006/15/007/660 |
| 24. | Abdulraheem Sheriffdeen | AF/006/15/007/661 |
| 25. | Onyiaorah Adaora | AF/006/15/176/662 |
| 26. | Abdullahi Maryam Husaini | AF/006/15/003/663 |
| 27. | Adejumo Olubusayo Olubukola | AF/006/15/194/664 |
| 28. | Bashir Hindatu | AF/006/15/094/665 |
| 29. | Echieh Chigozie Ifeoma | AF/006/15/009/666 |
| 30. | Abdulrahman Funsho Abdulrahman | AF/006/15/007/667 |
| 31. | Ekwufulem Oluchi Ndidi | AF/006/15/006/668 |
| 32. | Jac-Okereke Chinwe Cynthia | AF/006/15/004/669 |
| 33. | Folorunso Oluwabukola Oladoyin | AF/006/15/007/670 |
| 34. | Agboola Sheriff Afolayan | AF/006/15/194/671 |
| 35. | Bello Shahir Umar | AF/006/15/094/672 |
| 36. | Emenike Ayika Ijeoma | AF/006/15/002/673 |
Faculty of Paediatrics
| Names | Examination Number |
| 1. | Akerele Lilian Omoyemen | AF/007/11/107/093 |
| 2. | Joboy-Okei Evi Anthonia | AF/007/11/010/172 |
| 3. | Onemu Andrew Rume Enajewhe | AF/007/11/010/191 |
| 4. | Oriaifo Sylvester Odianosen | AF/007/13/006/368 |
| 5. | Ifebi Emeka Augustine | AF/007/13/006/370 |
| 6. | Nlemadim Anthony Chibueze | AF/007/13/009/377 |
| 7. | Ekezie Joy Chiamaka | AF/007/14/002/392 |
| 8. | Odimegwu Chioma Laura | AF/007/14/004/408 |
| 9. | Onyeka-Okite Ezinne | AF/007/14/151/422 |
| 10. | Madu Udeaku Ogechi | AF/007/14/166/429 |
| 11. | Olabode Funmilayo Abigail | AF/007/14/007/430 |
| 12. | Nwankwo Victor Igwebuike | AF/007/14/002/438 |
| 13. | Emohare Sophia Onuku | AF/007/14/002/453 |
| 14. | Elechi Mercy Amarachi | AF/007/14/002/466 |
| 15. | Aliu Rasaki | AF/007/14/008/489 |
| 16. | Adeniji Emmanuel Oluwatosin | AF/007/14/005/494 |
| 17. | Olagunju Temitope Idayat | AF/007/14/007/496 |
| 18. | Akubuilo Uzoamaka Chinenye | AF/007/14/004/504 |
| 19. | Azionu Ogechukwu Henrietta | AF/007/14/176/505 |
| 20. | Hamza Abdulhakeem | AF/007/14/001/507 |
| 21. | Omodara Bosede Olayemi | AF/007/14/002/512 |
| 22. | Fayemi Olaniyi Bamidele | AF/007/14/143/514 |
| 23. | Okechukwu Chioma | AF/007/14/010/516 |
| 24. | Olisaka Chinwe Lilian | AF/007/14/176/517 |
| 25. | Alege Abdurrazzaq | AF/007/14/007/527 |
| 26. | Adeleye Qadri Adebayo | AF/007/14/110/530 |
| 27. | Megbelayin Fadekemi Folasade | AF/007/14/128/537 |
| 28. | Usman Nazir Hamisu | AF/007/14/003/543 |
| 29. | Ofodile Kingsley Chukwunonso | AF/007/14/166/550 |
| 30. | Olibe Uzunma Clara | AF/007/14/004/552 |
| 31. | Suberu Habibat Dirisu | AF/007/15/007/557 |
| 32. | Eseyin Opeyemi Laura | AF/007/15/007/559 |
| 33. | Oderanti Oyetoke | AF/007/15/120/560 |
| 34. | Ojuola Oluwatosin Adeniyi | AF/007/15/007/563 |
| 35. | Ojuawo Ayotade Boluwatife | AF/007/15/007/564 |
| 36. | Lawal Mary Adetola | AF/007/15/007/565 |
| 37. | Issa Amudalat | AF/007/15/007/567 |
| 38. | Akintade Olayemi Oluwasomi | AF/007/15/007/569 |
| 39. | Arinde Bukola | AF/007/15/007/570 |
| 40. | Edem Kevin Bassey | AF/007/15/128/572 |
| 41. | Maiyegun Rilwan Olawale | AF/007/15/007/573 |
| 42. | Sadauki Aisha Habib | AF/007/15/115/580 |
| 43. | Ogbuefi Nonso Anthony | AF/007/15/096/588 |
| 44. | Azubuike Chimaobi Marie-Claire | AF/007/15/096/590 |
| 45. | Onadiran Majid Ayobola | AF/007/15/003/596 |
Faculty of Pathology
| Names | Examination Number |
| 1. | Lawal Ismail Akinlade | AF/008/13/108/1043 |
| 2. | Bakare Binta Yewande | AF/008/14/002/1070 |
| 3. | Akintola Akintunde Patrick | AF/008/14/108/1071 |
| 4. | Haruna Muhammad Sanusi | AF/008/14/115/1095 |
| 5. | Obe Oluwadamilare Afolabi | AF/008/14/002/1119 |
| 6. | Adebayo Olufemi Adekola | AF/008/14/005/1122 |
| 7. | Raji Abiodun Muhammed | AF/008/14/001/1138 |
| 8. | Shaibu Yahaya Usman | AF/008/14/003/1153 |
| 9. | Mustapha Falmata Grema | AF/008/15/115/1157 |
| 10. | Balarabe Kabir | AF/008/15/003/1160 |
| 11. | Adeyemi Olusegun Ayobola | AF/008/15/008/1164 |
| 12. | Akpa Philip Ojile | AF/008/15/008/1165 |
| 13. | Anyanwu Ugochukwu Darlington | AF/008/15/006/1166 |
| 14. | Asorose Solomon Abiola | AF/008/15/008/1169 |
| 15. | Dachi Rufai Abdu | AF/008/15/003/1170 |
| 16. | Dahiru Aminu M.C. | AF/008/15/115/1171 |
| 17. | Enwereuzo Chibuike Leonard | AF/008/15/008/1174 |
| 18. | Mustapha Zainab Abubakar | AF/008/15/115/1182 |
| 19. | Omoyele Olusola Omolara | AF/008/15/110/1185 |
| 20. | Olawuyi Olutoyin Adenike | AF/008/15/007/1187 |
Faculty of Internal Medicine
| Names | Examination Number |
| 1. | Adesina Julius Oluwatoyin | AF/009/10/097/050 |
| 2. | Ukpeh Ido Edem | AF/009/11/009/807 |
| 3. | Inofomoh Francisca Olufunmilayo | AF/009/12/108/881 |
| 4. | Okoh Adakole Friday | AF/009/12/008/893 |
| 5. | Jimmy Emmanuel Moses | AF/009/13/009/981B |
| 6. | Ozomma Simon Izuchukwu | AF/009/13/009/1017 |
| 7. | Anjorin Oluwafunmibi Enitan | AF/009/14/001/1035 |
| 8. | Ojo Solomon Olukayode | AF/009/14/008/1037 |
| 9. | Anaje Obiora Daniel | AF/009/14/096/1059 |
| 10. | Dung-Gwom Pam Stephen | AF/009/14/008/1064 |
| 11. | Ezekpo Okechukwu Obumneme | AF/009/14/005/1077 |
| 12. | Odunlami Gbenga Joshua | AF/009/14/005/1080 |
| 13. | Okunowo Bolanle Olajumoke | AF/009/14/002/1090 |
| 14. | Onyemelukwe Obiageli Uzoamaka | AF/009/14/003/1093 |
| 15. | Johnson Bashirat Olushola | AF/009/14/007/1095 |
| 16. | Ugwu Adaeze Sylvia | AF/009/14/010/1100 |
| 17. | Awodun Rasheed Olaide | AF/009/14/007/1135 |
| 18. | Akitikori Olusola Toluwani | AF/009/14/098/1141 |
| 19. | Udora Nneka Clara | AF/009/14/004/1147 |
| 20. | Vandi Zira Ghyi | AF/009/14/115/1154 |
| 21. | Adebowale Akintunde Adeolu | AF/009/14/005/1159 |
| 22. | Onukak Asukwo Etim | AF/009/14/128/1161 |
| 23. | Okonkwo Kenechukwu Chukwuemeka | AF/009/14/007/1173 |
| 24. | Oyedepo Dapo Sunday | AF/009/14/007/1174 |
| 25. | Odusolu Adeola Miracle Iyanuoluwa | AF/009/14/005/1179 |
| 26. | Ewelike Iheanyi Damian | AF/009/14/166/1182 |
| 27. | Maduka Chiedozie James | AF/009/14/166/1187 |
| 28. | Anthony-Nwojo Nnenna Grace | AF/009/14/010/1189 |
| 29. | Ndionuka Ijeoma Bliss | AF/009/15/004/1210 |
| 30. | Iyidobi Tobechukwu C | AF/009/15/195/1225 |
| 31. | Akinlade Azeez Olanrewaju | AF/009/15/002/1240 |
| 32. | Nwalozie Justin Chibueze | AF/009/15/096/1243 |
| 33. | Epoke Ezoke James | AF/009/15/009/1245 |
| 34. | Idoko Patrick Oyigebe | AF/009/15/008/1251 |
| 35. | Ojuawo Olutobi Babatope | AF/009/15/007/1257 |
| 36. | Isa Sakiru Oyetunji | AF/009/15/007/1260 |
Faculty of Psychiatry
| Names | Examination Number |
| 1. | Layeni Adebayo Fatai | AF/010/12/089/503 |
| 2. | Erin Babatunde Emmanuel | AF/010/12/143/526 |
| 3. | Enebe Anthony Chukwugozie | AF/010/14/088/585 |
| 4. | Akinyemi Opeyemi Faith | AF/010/14/008/591 |
| 5. | Erohubie Paul Ojieiriaikhi | AF/010/14/088/594 |
| 6. | Agbo Paul Ede | AF/010/14/008/597 |
| 7. | Inechi Mcdonald Chikaodi | AF/010/14/113/624 |
| 8. | Usman Enesi Jude | AF/010/14/114/626 |
| 9. | Adiukwu Frances Nkechi | AF/010/14/010/629 |
| 10. | Madandola Nasir Olamide | AF/010/14/112/630 |
| 11. | Jejeloye Adebayo Oluwakayode | AF/010/14/089/632 |
| 12. | Ayankola Ayantunde Kayode | AF/010/14/120/636 |
| 13. | Oje-Adetule Olumide Busuyi | AF/010/14/015/640 |
| 14. | Oyekunle Olufemi Oyeleke | AF/010/14/089/642 |
| 15. | Tawani David Ibrahim | AF/010/14/003/643 |
| 16. | Mahmood Mohammed Yusuf | AF/010/14/116/649 |
| 17. | Ojeahere Margaret Isioma | AF/010/14/008/650 |
| 18. | Fajimolu Olugbenga Ola | AF/010/15/114/652 |
| 19. | Ochijele Emmanuel Owoicho | AF/010/15/109/653 |
| 20. | Adeniran Jesugbemi Olanrewaju | AF/010/15/112/656 |
| 21. | Aniweta Chiagozikam Ifeyinwa | AF/010/15/114/662 |
| 22. | Olibamoyo Olushola | AF/010/15/086/665 |
| 23. | Eleazu Franklin Scurty Ifeanyi | AF/010/15/109/666 |
Faculty of Public Health
| Names | Examination Number |
| 1. | Iwuoha Ejiroghene Caroline | AF/011/13/166/812 |
| 2. | Phillips Abimbola Samuel | AF/011/14/005/857 |
| 3. | Ehimen Ferguson Ayemere | AF/011/14/107/859 |
| 4. | Okhawere Martin Imouokhome | AF/011/14/006/876 |
| 5. | Yakubu Musa | AF/011/14/003/881 |
| 6. | Osagiede Emmanuel Friday | AF/011/14/107/882 |
| 7. | Babalola Serifat Asabi | AF/011/14/143/912 |
| 8. | Okonkwo Ifeoma Juliet | AF/011/14/004/913 |
| 9. | Okoli Ebele Vivien | AF/011/14/004/918 |
| 10. | Ochie Casmir Ndubuisi F | AF/011/14/004/921 |
| 11. | Afolabi Adedayo Oluwatosin | AF/011/14/108/924 |
| 12. | Okunromade Oyeladun Funmi | AF/011/14/002/925 |
| 13. | Adeosun Mojoyinola Oyindamola | AF/011/14/143/926 |
| 14. | Akinkunmi Grace Egbinola | AF/011/14/120/928 |
| 15. | Chalokwu Anastasia Eseoghene | AF/011/14/006/929 |
| 16. | Orisawayi Ayoola Oluwaniyi | AF/011/14/005/940 |
| 17. | Owoade Israel Adeyemi | AF/011/14/005/941 |
| 18. | Alozie Godson Chiudo | AF/011/14/166/946 |
| 19. | Jibril Muhammad Bashar | AF/011/14/003/947 |
| 20. | Sodeinde John Kolawole | AF/011/14/108/953 |
| 21. | Omotosho Olorunfemi Sunday | AF/011/14/005/954 |
| 22. | Alao Taiye Adeyanju | AF/011/14/143/958 |
| 23. | Muhammad-Idris Zainab Kwaru | AF/011/14/003/960 |
| 24. | Akamike Ifeyinwa Chizoba | AF/011/14/195/963 |
| 25. | Ejekam Chioma Stella | AF/011/14/002/968 |
| 26. | Iwunze Ezinne Chimdi | AF/011/14/010/976 |
| 27. | Oguntunde Ruth Mayaki | AF/011/15/003/977 |
| 28. | Ibrahim Rabiu Jalo | AF/011/15/115/980 |
| 29. | Ikpeze Chisom Nkiruka | AF/011/15/096/982 |
| 30. | Mbanuzuru Ahoma Victor | AF/011/15/095/983 |
| 31. | Okonkwo Kenechukwu Nelson | AF/011/15/096/984 |
| 32. | Iloghalu Ifeoma Chisom | AF/011/15/096/988 |
| 33. | Tanimowo Taiwo Olufunto | AF/011/15/120/995 |
| 34. | Oyetoyan Solomon Adeyanju | AF/011/15/002/996 |
| 35. | Ozomata Ebenezer Adeiza | AF/011/15/002/997 |
| 36. | Oke Rasheedat Adebimpe | AF/011/15/007/1001 |
| 37. | Omede Owen | AF/011/15/143/1002 |
| 38. | Oladele David Ayoola | AF/011/15/002/1003 |
| 39. | Okwara Obiageli Henrietta Nneka | AF/011/15/006/1010 |
| 40. | Eseigbe Efeomon Freeborn | AF/011/15/006/1012 |
| 41. | Johnson Omobolanle Jolade | AF/011/15/002/1013 |
Faculty of Radiology
| Names | Examination Number |
| 1. | Nwaogwugwu Ubazuo Chukwuemeka | AF/012/12/101/619 |
| 2. | Oriji Samuel | AF/012/12/010/652 |
| 3. | Ashaolu Olubukola Abiodun | AF/012/13/001/686 |
| 4. | Nnabuchi Okwudili Everntus | AF/012/13/004/689 |
| 5. | Kwis Samuel | AF/012/14/003/717 |
| 6. | Eretan Olaniyi Oladapo | AF/012/14/086/721 |
| 7. | Olasoji Olanle Tolulope | AF/012/14/005/769 |
| 8. | Olowolafe Tolulope Adebowale | AF/012/14/001/771 |
| 9. | Abdullahi Mubarak Zubair | AF/012/14/003/781 |
| 10. | Aliyu Ibrahim | AF/012/14/003/783 |
| 11. | Ibe Donald Obialor | AF/012/14/003/785 |
| 12. | Simon Emmanuel Dantata | AF/012/14/110/788 |
| 13. | Ezugwu Shadrach Ejiofor | AF/012/14/004/795 |
| 14. | Jimeta Jummai Desiree | AF/012/14/003/798 |
| 15. | Etim Solomon | AF/012/15/006/802 |
| 16. | Bayewu Grace Oluyemisi | AF/012/15/001/807 |
| 17. | Olarewaju Funmilayo Uwayeme | AF/012/15/086/812 |
| 18. | Mbatt Ekaete Ubong | AF/012/15/001/816 |
Faculty of Surgery
| Names | Examination Number |
| 1. | Akinola Odunayo Olufemi | AF/013/13/123/1093 |
| 2. | Oguaju Bonaventure Chuks | AF/013/13/100/1101 |
| 3. | Akerele Oluwaseye Francis | AF/013/14/143/1127 |
| 4. | Nwabuoku Emeka Stanley | AF/013/14/003/1151 |
| 5. | Usuah John Mfonobong | AF/013/14/002/1194 |
| 6. | Makanjuola Ayomide | AF/013/14/002/1213 |
| 7. | Abosi Uchechukwu Chijioke | AF/013/14/002/1224 |
| 8. | Renner Ekow Olusegun | AF/013/14/002/1231 |
| 9. | Nwosu Izunna Michael | AF/013/14/096/1252 |
| 10. | Okoye Chukwunwike Livingstone | AF/013/14/166/1258 |
| 11. | Ajagha Okeoghene Monday | AF/013/15/003/1287 |
| 12. | Philip Jerry Ajayi | AF/013/15/180/1289 |
| 13. | Alioke Ikechukwuka Ifeanyichukwu | AF/013/15/003/1290 |
| 14. | Adegboye Olakunle Michael | AF/013/15/007/1297 |
| 15. | Lawal Bashir Oladimeji | AF/013/15/007/1298 |
| 16. | Magnus Felix Echebiri | AF/013/15/152/1305 |
| 17. | Dalhat Nasiru Kurfi | AF/013/15/003/1327 |
Faculty of Oto-Rhino-Laryngology
| Names | Examination Number |
| 1. | Osukoya Ajibola Timothy | AF/014/15/005/265 |
| 2. | Nduagu Samuel | AF/014/15/006/266 |
| 3. | Braimah Oghogho Eloghosa | AF/014/15/006/270 |
Faculty of Orthopaedics
| Names | Examination Number |
| 1. | Okafor Ifeanyi Anthony | AF/015/12/107/007 |
| 2. | Angaye Ebikiye Samuel Gesiye | AF/015/13/010/029 |
| 3. | Babayomi Opeyemi Ayokunle | AF/015/14/005/049 |
| 4. | Okprima Omejevwe | AF/015/14/107/056 |
| 5. | Ngwangwa Chidinma Linda | AF/015/14/045/059 |
| 6. | Agbo Emmanuel Onyekachi | AF/015/14/045/061 |
| 7. | Arowosaye Vincent Oluwasina | AF/015/15/016/068 |
| 8. | Oladosu Musiliu Atanda | AF/015/15/005/070 |
| 9. | Ayeni Funbi Anthony | AF/015/15/005/078 |
This result is provisional and is subject to the approval of College Senate.
ABUJA: Training Schedule for Basic Life Support BLS, Pediatric Advanced Life Support (PALS), Advanced Cardiovascular Life Support ACLS, First Aid, CPR, AED
PORTHARCOURT: Training Schedule for Basic Life Support BLS, Pediatric Advanced Life Support (PALS), Advanced Cardiovascular Life Support ACLS, First Aid, CPR, AED
LAGOS: Training Schedule for Basic Life Support BLS, Pediatric Advanced Life Support (PALS), Advanced Cardiovascular Life Support ACLS, First Aid, CPR, AED
You may also like
The West African College of Physicians WACP has officially released the com…
Federal Republic of Nigeria, Committee on Health (Secondary and Tertiary), …
The House Committee on Healthcare Services welcomes stakeholders and the ge…
The House of Representatives, under Sections 88 and 89 of the 1999 Constitu…
The Civil Defence, Correctional, Fire and Immigration Services Board (CDCFI…