Posted on: Thu 21-05-2015
PART 11 PASS LIST: Results for March/April/May 2015 Fellowship Examinations
Faculty of Anaesthesia
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
1. | Olanipekun Simeon Olafimihan | AF/001/07/002/275 |
2. | Audu Alexander | AF/001/07/006/279 |
3. | Salami Omotayo Felicia | AF/001/08/108/298 |
| PROVISIONAL PASS | |
4. | Hashim Jabir Ibrahim | AF/001/04/110/208 |
5. | Ogadu Friday Aikhimiemona | AF/001/08/006/292 |
6. | Aaron Olurotimi Idowu | AF/001/11/005/485 |
Faculty of Dental Surgery
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
1. | Odai Emeka Danielson | AF/002/08/006/290 |
| PROVISIONAL PASS | |
2. | Sotunde Akeem Olawale | AF/002/10/005/347 |
3. | Emeka Christian Ibezi | AF/002/10/002/361 |
4. | Oladejo Taoreed | AF/002/11/005/382 |
5. | Chikwendu Ejike Cajethan | AF/002/11/005/392 |
6. | Oyapero Afolabi | AF/002/11/086/406 |
7. | Olatunji Abdulhakim Babatunde | AF/002/12/001/417 |
Faculty of Family Medicine
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
| – | |
| PROVISIONAL PASS | |
1. | Sule Yakubu Omeiza | AF/003/10/115/239 |
2. | Omoruyi Adesuwa Patricia | AF/003/10/006/247 |
3. | Gaji Haruna Tatra | AF/003/02/008/254 |
4. | Saidu Barnabas Dawop | AF/003/10/083/569 |
5. | Alimasunya Emmanuel Aleogho | AF/003/10/014/620 |
6. | Betiku Omobamidele Benson | AF/003/10/098/622 |
7. | Eromon Pauline Etuajie | AF/003/11/107/660 |
8. | Salau Ahmed Adewale | AF/003/11/007/663 |
9. | Amanyam Clement Terngu | AF/003/11/124/678 |
10. | Anyahara Nnaemeka Harrison | AF/003/11/143/686 |
11. | Ogunsanya Monisola Oreoluwa | AF/003/11/077/711 |
12. | Ewedairo Olagoke A | AF/003/11/002/715 |
13. | Alo Nneamaka Chikerenma | AF/003/11/131/720 |
14. | Akujobi Henry Chukwuma | AF/003/11/002/740 |
15. | Audu Christopher Abimiku | AF/003/12/008/793 |
16. | Musa Hadiza Hussaini | AF/003/12/043/809 |
Faculty of General Dental Practice
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
1. | Igbinedion Henry Uyi | AF/004/10/004/029 |
2. | Akinleye Aliru Idowu | AF/004/12/086/046 |
3. | Uyanwanne Celestine Onyemechi | AF/004/12/086/051 |
| PROVISIONAL PASS | |
4. | Bamigboye Adenike Tolani | AF/004/12/086/041 |
Faculty of Ophthalmology
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
1. | Chukwukaodinaka Martin Ikechukwu | AF/006/08/094/350 |
2. | Okwudishu Izuka Augustine | AF/006/11/001/446 |
| PROVISIONAL P ASS | |
3. | Langnap Lohkur | AF/006/03/008/231 |
4. | Aji Marcus Ogbonna | AF/006/11/096/463 |
5. | Oyedele Adebola Desmond | AF/006/11/002/467 |
6. | Legbeti Mercy Onevoza | AF/006/12/008/480 |
7. | Tijani Temitope Omowunmi | AF/006/12/159/498 |
8. | Mohammed Hanif Ayobami | AF/006/12/002/505 |
Faculty of Paediatrics
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
1. | Oham Ejikeme Chukwuka | AF/007/10/004/026 |
2. | Gambo Safiya | AF/007/10/115/054 |
3. | Nma Jiya Fatima Bello | AF/007/10/011/067 |
4. | Odunlade Olufunke Caroline | AF/007/10/005/082 |
5. | Ezeh Gabriel Obiorah | AF/007/04/008/562 |
6. | Abdullahi Sakinatu | AF/007/04/003/563 |
7. | Obiora Cosmas | AF/007/05/110/641 |
8. | Adebayo Ganiyu Yusuf Oloko | AF/007/07/007/713 |
9. | Afolabi Adebimpe Ajibola | AF/007/08/120/865 |
10. | Ofakunrin Akinyemi Olugbenga David | AF/007/08/008/890 |
11. | Ikuerowo Ajibike Olusola Ayobami | AF/007/08/086/899 |
12. | Akhiwu Helen Oluwadamilola | AF/007/09/115/918 |
13. | Onyesoh Chinyeaka Roseline | AF/007/09/010/926 |
14. | Ayeni Abraham Sunday | AF/007/10/007/997 |
| PROVISIONAL PASS | |
1. | Olomukoro Chikodili Ngozi | AF/007/10/110/028 |
2. | Odo Kenneth Emenike | AF/007/10/004/031 |
3. | Nduagubam Obinna Chukwuebuka | AF/007/10/004/048 |
4. | Anyanwu Onyinye Uchenna | AF/007/10/131/092 |
5. | Oke Oluwasola Julius | AF/007/12/005/244 |
6. | Ogbonna Ikechukwu Frank | AF/007/12/004/248 |
7. | Osuorah Chidiebere Donatus Ignatius | AF/007/07/096/762 |
8. | Ezeudu Chijioke Elias | AF/007/08/096/825 |
9. | Akinbolagbe Yeside | AF/007/08/002/895 |
10. | Umoh Bassey Daniel | AF/007/09/009/915 |
11. | Jimoh Adenike Oluwayemisi | AF/007/09/003/921 |
12. | Odita Amalachukwu Okwukweka | AF/007/09/096/930 |
13. | Bolaji Olufunke Bosede | AF/007/09/120/938 |
14. | Igbafe Eden Ephraim | AF/007/09/002/942 |
15. | Diala Udochukwu Michael | AF/007/09/008/944 |
16. | Yahaya-Kongoila Safiya | AF/007/09/007/950 |
17. | Yaru Peter Teru | AF/007/09/003/983 |
18. | Asinobi Isaac Nwabueze | AF/007/10/004/985 |
Faculty of Pathology
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
1. | Olutogun Tolulase Aderayo | AF/008/10/001/716 |
2. | Jatau Ezra Danjuma | AF/008/10/008/740 |
3. | Ekuma Agantem Emmanuel | AF/008/11/002/786 |
4. | Obahiagbon Ikponmwosa | AF/008/11/006/800 |
5. | Ezejiofor Ifeoma Florence | AF/008/11/005/846 |
6. | Ologunagba Peter Olufemi | AF/008/11/001/874 |
7. | Mohammed Yahaya | AF/008/12/012/911 |
| PROVISIONAL PASS | |
1. | Oyewole Olugbenga Olayide | AF/008/08/086/608 |
2. | Abdulaziz Muhammad Mukhtar | AF/008/09/003/647 |
3. | Balogun Muhammad Shakir | AF/008/09/003/650 |
4. | Osuagwu Chioma Stella | AF/008/09/002/654 |
5. | Ugbem Theophilus Ipeh | AF/008/09/009/688 |
6. | Otokunefor Ochuko | AF/008/09/010/692 |
7. | Okoro Ngozi Ijeoma | AF/008/10/002/747 |
8. | Joseph Adejoke Adijat | AF/008/10/007/759 |
9. | Lawal Akeem Oyeyemi | AF/008/10/110/768 |
10. | Dogara Livingstone Gayus | AF/008/10/003/777 |
11. | Bello Fatai Omotosho | AF/008/11/002/808 |
12. | Azeke Akhator Terence | AF/008/11/006/815 |
13. | Osaigbovo Iriagbonse Iyabo | AF/008/11/006/832 |
14. | Meka Ijeoma Angela | AF/008/11/004/835 |
15. | Odujoko Oluwole Olaniyi | AF/008/11/005/847 |
16. | Ismail Kamal Ayobami | AF/008/11/086/864 |
17. | Abba Aisha Mohammed | AF/008/11/012/870 |
18. | Alawode Timothy Kehinde | AF/008/11/002/885 |
19. | Musa Itopa Stephen | AF/008/11/010/889 |
20. | Alaje Abiodun | AF/008/12/006/904 |
21. | Adegoke Omolade Oluwafadekemi | AF/008/12/005/909 |
22. | Adeleke Kikelomo Rachael | AF/008/12/002/947 |
23. | Onyekwelu Vincent Ikenna | AF/008/12/002/948 |
24. | Nnachi Oluomachi Charity | AF/008/12/006/951 |
Faculty of Internal Medicine
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
1 | Adeyeye Victor Oladeji | AF/009/10/005/042 |
2 | Ogunkoya John Omotola | AF/009/06/108/723 |
3 | Archibong Joseph Effiong | AF/009/08/005/875 |
4 | Oyebowale Olaniyi Mabayomije | AF/009/09/001/987 |
| PROVISIONAL PASS | |
5 | Abdulkareem Lukman | AF/009/09/152/004 |
6 | Ngabea Murtala Audu | AF/009/09/012/015 |
7 | Aliyu Salisu | AF/009/10/115/028 |
8 | Kehinde Abiodun Johnson | AF/009/10/003/067 |
9 | Lawal Yakubu | AF/009/10/003/728 |
10 | Ibiyemi Mayokun Pelumi Eunice | AF/009/11/007/823 |
11 | Iseko Iseko Iyoko | AF/009/11/001/834B |
12 | Eguagie Ekhorose Agnes | AF/009/07/110/843 |
13 | Yusuf Bello Jamoh | AF/009/09/003/978 |
14 | Oripelaye Muphy Mufutau | AF/009/09/005/996 |
Faculty of Psychiatry
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
| – | |
| PROVISIONAL PASS | |
1 | Okewole Adeniran | AF/010/07/089/339 |
2 | Takai Musa Gambo | AF/010/10/115/429 |
3 | Oyedun Akinbola Rotimi | AF/010/11/015/475 |
4 | Raji Saheed Olanrewaju | AF/010/12/088/501 |
5 | Adikea Donatus Chidoruo | AF/010/12/002/506 |
Faculty of Public Health
| Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
1. | Kuponiyi Olugbenga Temitope | AF/011/05/108/337 |
2. | Arije Olujide Olusesan | AF/011/11/005/674 |
| PROVISIONAL PASS | |
3. | Okwor Tochi Joy | AF/011/04/002/290 |
4. | Efegbere Henry Akpojubaro | AF/011/09/096/585 |
5. | Osaro Benjamin Osarolaka | AF/011/10/010/603 |
6. | Olumodeji Oluwaseyi Omotayo | AF/011/10/086/609 |
7. | Esene Hendrith Agwinede | AF/011/11/006/691 |
8. | Eguvbe Anthony Okeoghene | AF/011/11/096/702 |
9. | Azuike Emmanuel Chukwunonye | AF/011/11/096/709 |
10. | Okukpon Oziegbe Pierre | AF/011/11/006/719 |
11. | Osinubi Medinat Omobola | AF/011/11/115/728 |
12. | Ikpeekha Olanrewaju Olusola | AF/011/12/002/741 |
Faculty of Radiology
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
1. | Oyende Joseph Babashola | AF/012/07/002/357 |
2. | Osho Salewa Evelyn | AF/012/09/005/448 |
3. | Badmus Olubunmi Olabisoye | AF/012/11/002/536 |
| PROVISIONAL PASS | |
1. | Agu Donald Onuoha | AF/012/06/004/340 |
2. | Isibor Godwin Onyemakeki | AF/012/07/110/362 |
3. | Danjem Samuel Moses | AF/012/09/110/431 |
4. | Thomas Joseph Chawo | AF/012/11/115/559 |
5. | Ekpe Aquaisua Akpan | AF/012/11/010/569 |
6. | Danjaji Abdussalam Usman | AF/012/11/115/584 |
Faculty of Surgery
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
1. | Ajiboye Olayemi Anthony | AF/013/07/002/025 |
| PROVISIONAL PASS | |
1. | Ekpe Eyo Effiong | AF/013/03/004/704A |
2. | Odusanya Benjamin Olasunkanmi | AF/013/10/002/704B |
Faculty of Oto-Rhino-Laryngology
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
1 | Omokanye Habeeb Kayodele | AF/014/09/007/161 |
| PROVISIONAL PASS | |
2 | Nnadede Peter Chibudo | AF/014/09/004/155 |
3 | Bello-Muhammad Nafisatu Adamu | AF/014/10/115/170 |
4 | Adamu Abubakar | AF/014/12/001/218 |
Faculty of Orthopaedics
Names | Examination Number |
| FULL PASS | |
1 | Adeyemi Taofeek Olanrewaju | AF/013/11/005/760 |
| PROVISIONAL P ASS | |
1 | Ogbu Valentine Ogochukwu | AF/013/11/045/806 |
2 | Waheed Taoreed Adigun | AF/013/11/106/895 |
3 | Ugbo Osaretin Orobosa | AF/013/11/005/910 |
This result is provisional and is subject to the approval of College Senate.
ABUJA: Training Schedule for Basic Life Support BLS, Pediatric Advanced Life Support (PALS), Advanced Cardiovascular Life Support ACLS, First Aid, CPR, AED
PORTHARCOURT: Training Schedule for Basic Life Support BLS, Pediatric Advanced Life Support (PALS), Advanced Cardiovascular Life Support ACLS, First Aid, CPR, AED
LAGOS: Training Schedule for Basic Life Support BLS, Pediatric Advanced Life Support (PALS), Advanced Cardiovascular Life Support ACLS, First Aid, CPR, AED
You may also like
There’s a moment in every failing system when those within it can no longer…
On April 25th, the University of Lagos didn't just host an event—it ignited…
For years, Nigerians have echoed the adage “health is wealth”—a truth often…
In a country where preventable diseases still claim young lives, Nasarawa S…
In an era where Nigerian doctors are boarding flights faster than they can …